Основное | Технические характеристики | Размеры и вес | Возможности ввода/вывода | Обработка каналов | Органы управления |
Частотная характеристика | |
от входа Mic Stagebox до выхода Line | +0/-1 дБ, 20 Гц - 20 кГц |
AES/EBU Входа AES/EBU Выхода | +0/-0,2 дБ ; 20 Гц - 20 кГц |
Коэффициент гармоник и шум | |
22 Гц - 22 кГц | |
от входа Mic Stagebox (gain мин.) до выхода Local Line Out | <0,003% @ 1 кГц |
от входа Mic Stagebox (gain макс.) до выхода Local Line Out | <0,020% @ 1 кГц |
от входа Local Line In до выхода Line Out | <0,003% @ 1 кГц |
Микрофонный вход E.I.N. | <-126 dBu (150 Ом) |
22 Гц - 22 кГц полоса пропускания, невзвешенный | |
Остаточный шум | -95 dBu |
Выходы Stagebox line output; без включенных входов, Положение фейдеров 0dB | |
Коэффициент ослабление синфазного сигнала | 80дБ на 1 кГц |
на входах Stagebox Mic input | |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Латентность | |
от входа Mic Stagebox (gain мин.) до выхода Local Line Out | < 2 мс на 48 кГц |
Частота дискретизации AES/EBU Input | 32–108 кГц |
Разрешение DSP | 40-бит с плавающей точкой |
Внутренний тактовый сигнал | |
Точночть | < +/- 50/106 |
Jitter | < +/- 5 нс |
Внешняя синхронизация | BNC Wordclock, AES/EBUsync in, Video sync in |
Уровни входного и выходного сигнала | |
Микрофонный вход | +28 dBu max |
Линейный вход | +18 dBu max |
Линейный выход | +18dBu max |
Номинальный рабочий уровень | 0dBu (-18dBFS) |
Импеданс входа и выхода | |
Микрофонный вход | 2,7 кОм |
Все остальные входа | >10 кОм |
Линейный выход | <75 Ом |
Выхода AES/EBU | 110 Ом |
Генератор | 20 Гц to 20 кГц/Розовый/Белый шум, изменяемый уровень |
Stagebox ФВЧ | 80Гц фиксированный, 12 дБ на октаву |
Channel ФВЧ | 20Гц-600Гц, 18 дБ на октаву |
Channel ФНЧ | 1 кГц - 20 кГц, 18 дБ на октаву |
Эквализация (входов и выходов шины) | |
ВЧ | 20 Гц - 20 кГц, +/-18 дБ, Q= 0,3-8,7 или полка |
Средне-высокие частоты | 20 Гц - 20 кГц, +/-18 дБ, Q=0,3-8,7 |
Средне-низкие частоты | 20 Гц - 20 кГц, +/-18 дБ, Q=0,3-8,7 |
НЧ | 20 Гц - 20 кГц, +/-18 дБ, Q= 0,3-8,7 или полка |
Индикация | Встроенный 20-сегментный гистограммный светодиодный индикатор плюс 9-сегментный индикатор уровня на всех входах и выходах. Изменяемое время до пика 0-2 с. |
Питание | 90-264 В, 47-63 Гц, |
Потребляемая мощность | |
Control Surface | 155 Вт (165 Вт) |
Local Rack | 140 Вт (150 Вт) |
Stagebox | 140 Вт (150 Вт) |
Встроенное устройство хранение данных | 20 Гб 2.5" жесткий диск, диапазон температур -20°C +85°C (-4°F - 185°F) |
Температура/Влажность | |
Диапазон рабочих температур | 0°C +45°C (32°F – 113°F) |
Жлажность | 0% – 90%, , без конденсата Th=40°C (104°F) |
Диапазон температур устройства для хранения данных | -20°C +60°C (-4°F – 140°F) |
Купить