Высота | Ширина | Глубина | Вес | |
Микшерная панель | 326 мм | 1447 мм | 725 мм | 53 кг |
Локальный рэк | 445 мм | 482 мм | 380 мм* | 25 кг |
Коммутационный рэк | 356 мм | 482 мм | 380 мм** | 16 кг |
* Минимальное рекомендованная глубина для Локального рэка 570 мм (22.4") ** Минимальное рекомендованная глубина для Коммутационного рэка 490 мм (19.3") |
Высота | Ширина | Глубина | Вес | |
Микшерная панель | 938 мм | 1528 мм | 467 мм | 133 кг |
Локальный рэк | 780 мм | 754 мм | 568 мм | 50 кг |
Коммутационный рэк | 780 мм | 754 мм | 568 мм | 50 кг |
Высота измеряется в транспортном положении, на колесах. |
Купить