Каналов: | 48 |
---|---|
Мультиразъем: | 150-контактный циркулярный мультиконнектор RMP (Mil C 5015, VG 95234, IP65) с металлическим гермовводом и защитной металлической сеткой (Remke HD), укомплектован защитной металлической крышкой |
XLR разъемы: | Neutrik,в защитной оплетке |
Кабель: | PolyLive, AWG 24/7, экранирование каждой пары, туровое применение. PolySTAR, AWG 26/19, изоляция и экранирование каждой пары, общий луженый экран, гибкая оболочка PUR-a-Flex, устойчивость к низким температурам, повышенная прочность, туровое применение. |
Длина, м: | 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 60; 70 |
Кол-во каналов | Марка кабеля | Длина кабеля, м | вес, кг |
48 | PolySTAR | 3 | 6 |
48 | PolySTAR | 5 | 6,5 |
48 | PolySTAR | 7 | 8 |
48 | PolyLive | 3 | 6 |
48 | PolyLive | 5 | 6,5 |
48 | PolyLive | 7 | 8 |
48 | PolyLive | 10 | 10 |
48 | PolyLive | 20 | 17,5 |
48 | PolyLive | 30 | 24,5 |
48 | PolyLive | 40 | 32 |
48 | PolyLive | 50 | 39 |
48 | PolyLive | 60 | 46 |
48 | PolyLive | 70 | 54 |
Кол-во каналов | Марка кабеля | Длина кабеля, м | вес, кг |
48 | PolySTAR | 3 | 6 |
48 | PolySTAR | 5 | 6,5 |
48 | PolySTAR | 7 | 8 |
48 | PolyLive | 3 | 6 |
48 | PolyLive | 5 | 6,5 |
48 | PolyLive | 7 | 8 |
48 | PolyLive | 10 | 10 |
48 | PolyLive | 20 | 17,5 |
48 | PolyLive | 30 | 24,5 |
48 | PolyLive | 40 | 32 |
48 | PolyLive | 50 | 39 |
48 | PolyLive | 60 | 46 |
48 | PolyLive | 70 | 54 |
Купить