
- Материал оболочки, не поддерживающий горение
- Без галогенов

Акустический кабель с улучшенными противопожарными свойствами разрабатывался специально для инсталляций внутри помещений. При этом учтены все требования и нормы, регламентирующие подобное применение. Модификации с 4, 6, 8- проводниками идеальны для подключения многополосных акустических систем, а также реализации схемы bi-wiring.
Конструкция
| Проводник | чистая медь, плетенный |
| Диэлектрик | не поддерживающий горение полимер |
| Внешняя изоляция | не поддерживающий горение полимер, черный |
| Модель | Общее сечение проводника | Проводник | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м |
| SCFR2040 | 2 х 4,0 мм² | 224 жилы х 0,15 мм Ø | 10,0 | 165 |
| SCFR2060 | 2 х 6,0 мм² | 343 жилы х 0,15 мм Ø | 11,0 | 225 |
| SCFR4040 | 4 х 4,0 мм² | 224 жилы х 0,15 мм Ø | 12,0 | 270 |
| SCFR4060 | 4 х 6,0 мм² | 343 жилы х 0,15 мм Ø | 14,8 | 430 |
| SCFR6040 | 6 х 4,0 мм² | 224 жилы х 0,15 мм Ø | 14,3 | 390 |
Механические характеристики | |
| Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C |
| Испытания на возгорание | VDE 0472 часть804/ТестB и IEC 60332-1 |
| Испытания на наличие галогенов | VDE 0472 часть813 и IEC 60754-2 |
| Мин. радиус изгиба | десятикратная величина внешнего диаметра |
| Электрические характеристики | |
| Сопротивление проводника | Ом/км |
| 1,5 мм² | < 13,0 |
| 2,5 мм² | < 7,5 |
| 4,0 мм² | < 4,5 |
| 6,0 мм² | < 3,5 |
| Сопротивление диэлектрика | 10 МОм/км |
| Тестовое напряжение | 2 кВ |