- Кабель с волновым сопротивлением 75 Ом
- модель RG59B/UH - оболочка негорючая, не содержит галогенов
- модель RG59B/UE – бюджетный вариант RG59B/U
Общие характеристики | ||||
Модель | RG59B/U | RG59B/UH | RG59B/UE | |
Стандарт | M17/28-RG059 | M17/28-RG059¹ | ||
Центральный проводник | цельный, сталь – покрытие медь, 1 жил x 0,58 мм Ø | |||
Диэлектрик | полиэтилен, 3.7 мм Ø | |||
Экран: плетеный, медь | 94% | 94% | 85% | |
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черый | негорючий полимер, серый | ПВХ, цвет черый | |
Внешний диаметр | 6,15 мм | 6,15 мм | 6,0 мм | |
Механические характеристики | ||||
Вес | 50 г/м | 51 г/м | 44 г/м | |
Температурный диапазон | -35 °C / +80 °C | -40 °C / +80 °C | -35 °C / +80 °C | |
Мин. радиус изгиба | 30 мм | 30 мм | 30 мм | |
Электрические характеристики | ||||
Волновое сопротивление | 75 Ом ± 2% | |||
Емкость | 67 пФ / м | |||
Скорость распространения | 66% | |||
Сопротивление пост. токa: | ||||
центральный проводник | 155 Ом / км | 155 Ом / км | ||
коаксиальный проводник | 9 Ом / км | 18 Ом / км | ||
Затухание (дБ/100 м): | ||||
f= 50 МГц | 7,7 | |||
f= 100 МГц | 11,0 | |||
f= 200 МГц | 15,9 | |||
f= 400 МГц | 23,1 | |||
f= 800 МГц | 34,2 | |||
f= 1000 МГц | 38,9 | |||
¹кроме внешней оболочки |