
- Возможность передачи сигналов RGBHV или VGA
- Витая пара 7 категория (гибкая)
- Стерео звук

Комбинированный кабель идеально подходит для инсталляций современных мультимедийных устройств отображения – проекторов и плазменных мониторов. В одной оболочке собраны все необходимые проводники для коммутации аудио/видео сигналов. Пять коаксиальных линий позволяют подключать источники различных видео сигналов – компонентных или VGA. Для линейного звукового сигнала используется «стерео пара» в общем экране. Важной особенностью кабеля является наличие «витой пары». Интегрированные мультимедийные комплексы используют IP-адресацию и сетевой доступ – данная модель экономит время монтажа и рабочее пространство, так как все необходимые соединения осуществляются прокладкой только одного кабеля.
| Общие характеристики | |
| Модель | CVM5/A2/C |
| Состав | 5 видео + 2 аудио + 1 данные (витая пара) + корды |
| Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный |
| Внешний диаметр | 19,3 мм |
| Вес | 356 г/м |
| Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C |
| Характеристики видеокабеля | |
| Центральный проводник | медь, 7 жил x 0,15 мм Ø (AWG24) |
| Диэлектрик | ячеистый полиэтилен, 1,95 мм Ø |
| Экран | плетеный, луженая медь, покрытие > 90% + алюминиевая фольга (ламинат) |
| Внешняя изоляция элемента | термопластичный эластомер, 2,9 мм Ø; цвет зеленый, красный, синий, черный и белый |
| Внешняя изоляция | ПВХ, 9,5 мм Ø; цвет черный, |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Емкость | 59 пФ / м |
| Затухание (дБ/100 м): | |
| f= 1 МГц | 1,8 |
| f= 10 МГц | 4,1 |
| f= 100 МГц | 5,8 |
| f= 200 МГц | 16,6 |
| f= 300 МГц | 23,6 |
| f= 500 МГц | 38,2 |
| Характеристики витой пары | |
| Центральный проводник | 0,14 мм² (AWG26/7) медь |
| Диэлектрик | полиэтилен |
| Конструкция пары | 2 свитых проводника |
| Экран пары | алюминиевая фольга (ламинат) |
| Контсрукция | 4 переплетенных пары |
| Общий экран | плетеный, луженая медь, покрытие |
| Внешняя изоляция | ПВХ, цвет серый |
| Сопротивление проводника | <135 Ом/км |
| Емкость | <54 пФ/м |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15% |
| Затухание (дБ/100 м): | |
| f= 1 МГц | 2,9 |
| f= 10 МГц | 8,5 |
| f= 100 МГц | 27,8 |
| f= 200 МГц | 40,1 |
| f= 300 МГц | 50,0 |
| f= 600 МГц | 73,3 |
| Характеристики аудиокабеля | |
| Проводник | луженая медь, 7 жил x 0.16мм; 0,14 мм² |
| Диэлектрик | полиэтилен, красный и синий |
| Конструкция | два проводника, скрученных в пару в плетеном экране |
| Экран | витой |
| Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный |
| Внешний диаметр | 3,8 мм |
| Сопротивление | < 130 Ом/км |
| Емкость проводник/проводник | 125 пФ/м |