- Комбинированный кабель: видеокабель позволяет передавать сигналы SDI (HDTV) или композитный видеосигнал
- два звуковых для аналогового или цифрового сигнала
Общие характеристики | |
Модель | CV1/A2/P15 |
Состав | 1 видео (V06/28AF) + 2 аудио +3 силовых кабеля + корды |
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черый |
Внешний диаметр | 17,0 мм |
Вес | 385 г/м |
Температурный диапазон | -25°C / +70 °C |
Характеристики видеокабеля (V06/28AF) | |
Центральный проводник | медь, 1 жила x 0,60 мм Ø |
Диэлектрик | ячеистый полиэтилен, 2,8 мм Ø |
Экран | плетеный, луженая медь, покрытие > 90% + алюминиевая фольга (ламинат) |
Внешняя изоляция | ПВХ, 4,5 мм Ø; цвет зеленый |
Волновое сопротивление | 75 Ом |
Емкость | 59 пФ/м |
Затухание (дБ/100 м): | |
f= 1 МГц | 1,2 |
f= 5 МГц | 2,8 |
f= 10 МГц | 3,8 |
f= 100 МГц | 10,7 |
f= 200 МГц | 14,9 |
f= 500 МГц | 24,0 |
f= 1000 МГц | 34,5 |
Характеристики аудиокабеля | |
Центральный проводник | медь, 7 жил x 0,20 мм Ø (AWG24) |
Общее сечение проводника | 0,22 мм² |
Диэлектрик | ячеистый полиэтилен |
Экран | плетеный, луженая медь, покрытие 85% + алюминиевая фольга (ламинат) + жила заземления |
Внешняя изоляция | ПВХ, 4.5 мм Ø, нумерация |
Волновое сопротивление | 110 Ом |
Емкость | 49 пФ/м |
Сопротивление проводника | < 85 Ом / км |
Затухание (дБ/100 м): | |
f= 1 МГц | 1,2 |
f= 3 МГц | 1,9 |
f= 10 МГц | 3,7 |
Характеристики силового кабеля | |
Проводник | медь, 30 жил x 0,25 мм |
Изоляция | ПВХ; цвет голубой, коричневый, желто-зеленый 3,0 мм Ø |
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет черный, 8,0 мм Ø |
Сопротивление проводник | <13 Ом/км |
Сопротивление изоляции | > 0,01 МОм/км |
Рабочее напряжение | 300/500 В |
Тестовое напряжение | 2 кВ |