
- Сечение проводника 0,18 мм² ( AWG 25)
- Внешняя оболочка изготовлена из специального негорючего полимера

| Конструкция | |||
| Модель SQM18H | 04 | 08 | 12 |
| Проводник | луженая медь, 7 жил х 0,18 мм Ø (AWG25) | ||
| Общее сечение проводника | 0,18 мм² | ||
| Конструкция | четыре скрученных проводника | ||
| Диэлектрик | полиэтилен | ||
| Экран четверок | алюминиевая фольга | ||
| Изоляция четверок | не поддерживающий горение полимер, цвет серый, нумерация | ||
| Количество четверок | 4 | 8 | 12 |
| Общий экран | алюминиевая фольга | ||
| Жила заземления | плетеная жила, луженая медь, 18 жил х 0,10 мм | ||
| Внешняя изоляция | специальный негорючий полимер (FRNC), серый цвет | ||
| Внешний диаметр, мм | 11,3 | 15,6 | 19,3 |
Механические характеристики | |||
| Вес, г/м | 140 | 290 | 420 |
| Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C | ||
| Сертификаты | IEC 60754-2 и EN 50267-2, IEC 60332-1 и EN 50265-2-1 | ||
| Мин. радиус изгиба | lдесятикратная величина внешнего диметра | ||
Электрические характеристики | |||
| Сопротивление проводника | 100 Ом/км | ||
| Сопротивление экрана | > 30 Ом/км | ||
| Емкость проводник/проводник | 130 пФ/м* | 50 пФ/м** | |
| Емкость проводник/экран | 173 пФ/м* | 95 пФ/м** | |
* - Измерения проводились при соединении двух противоположных проводов «четверки» с проводником
** - Каждая пара,сформированная из противоположно расположенных проводников «четверки», соединяется в один проводник