
- Сечение проводника 0,14 мм² ( калибр AWG 26)
- Двойное экранирование – индивидуальный витой экран для каждой «четверки» и общий плетеный

| Конструкция | ||||||
| Модель SQM14Y | 02 | 04 | 08 | 12 | 16 | 24 |
| Проводник | луженая медь, 19 жил х 0,10 мм Ø (AWG26) | |||||
| Общее сечение проводника | 0,14 мм² | |||||
| Конструкция | четыре скрученных проводника | |||||
| Диэлектрик | полиэтилен | |||||
| Экран четверок | плетеный, луженая медь, покрытие >95% | |||||
| Изоляция четверок | ПВХ, цвет серый, нумерация | |||||
| Количество четверок | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Общий экран | Луженая медь, покрытие 85% + луженая витая жила заземлени | |||||
| Жила заземления | плетеная жила, луженая медь, 7 жил х 0,20 мм | |||||
| Внешняя изоляция | ПВХ, черный цвет | |||||
| Внешний диаметр, мм | 10,0 | 11,5 | 14,8 | 18,0 | 20,2 | 25,0 |
Механические характеристики | ||||||
| Вес, г/м | 115 | 170 | 285 | 415 | 530 | 775 |
| Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C | |||||
| Сертификаты | IEC 60332-1 | EN 50265-1-2 | ||||
| Мин. радиус изгиба | пятикратная величина внешнего диметра | |||||
Электрические характеристики | ||||||
| Сопротивление проводника | 116 Ом/км | |||||
| Сопротивление экрана | 28 Ом/км | |||||
| Емкость проводник/проводник | 150 пФ/м* | 60 пФ/м** | ||||
| Емкость проводник/экран | 200 пФ/м* | 110 пФ/м** | ||||
| Волновое сопротивление | 40 Ом* | 110 Ом** | ||||
| Проводник/проводник | 1200 В | |||||
| Проводник/экран | 500 В | |||||
* - Измерения проводились при соединении двух противоположных проводов «четверки» с проводником
** - Каждая пара,сформированная из противоположно расположенных проводников «четверки», соединяется в один проводник