Профессиональный сценический монитор, 50-18000Hz ±3dB. Укомплектован драйвером 15" (Kevlar Neodymium Mid-Bass Driver) и ВЧ-драйвером (neodim, 4" voice coil, 1,5" exit).
Частотный диапазон (±3 дБ) | 50 Гц - 18 кГц |
Направленность (-6 дБ) Г х В | 50° x 50° |
Максимальный уровень звукового давления (MSPL) | 137,8 дБ |
НЧ секция | 1 х ND15-L 15", неодимовая магнитная система, диффузор из многослойного волокна Кевлар® |
ВЧ секция | компрессионный драйвер c диафрагмой 4 дюйма |
Номинальное электрическое сопротивление НЧ | 8 Ом |
Номинальное электрическое сопротивление ВЧ | 8 Ом |
Номинальное электрическое сопротивление в "пассивном" режиме | 8 Ом |
Мощность НЧ (AES / Пик.) | 500 Вт / 2000 Вт |
Мощность ВЧ (AES / Пик.) | 140 Вт / 560 Вт |
Мощность Passive (AES / Пик.) | 640 Вт / 2560 Вт |
Подвес | MASS™ Rigging System |
Разъемы | 4 х Speakon™ NL4 |
Высота с лицевой стороны | 356 мм |
Ширина | 724 мм |
Глубина | 429 мм |
Вес | 25,4 кг |
По причине постоянной доработки и улучшения системы, приведенные технические характеристики могут быть изменены.
![]() | MASS System Multi-Purpose Plate (932-0010) | Рама для подвеса М15 |
![]() | MASS System Twin-Plate (932-0013) | Рама для подвеса двух М15 |
![]() | MASS System Horizontal Kit w/Plates (932-0025) | mass system U-Bar, assembly and plates |
![]() | MASS System Dual Axis Kit w/ Plates (932-0026) | mass system U-Bar, L Bar, assembly and plates |
![]() | Mass System Fly Track (Pair) 932-0008 | Fly track assembly for M15 |
M15 | Adamson M15 спецификация (англ.) | 218,98 КБ |